東風天錦單橋15方甲醇罐式運輸車底盤配置:康明斯190馬力,4700軸距,295/80R22.5輪胎,東風6檔變速箱,6噸前橋,9噸后橋,底盤型號:DFH1180BX5V.
罐體配置:罐體實際容積15立方,采用Q235優(yōu)質(zhì)4.2毫米碳鋼板制作罐體,內(nèi)襯16mm聚乙烯,3mm雙圍板,后部一個爬梯,兩個進料口(帶接酸盤),雙層防浪板,兩個全塑通氣閥,尾底部正中一個DN100總控閥,罐體后尾部左右各一個DN80球閥帶出料口。安裝走道,爬梯。
潤知星SCS5180GRYDFH易燃液體罐式運輸車主要技術(shù)參數(shù) |
車輛型號 | SCS5180GRYDFH | 公告批次 | 309 |
外形尺寸(mm) | 8600×2500×3550 | 罐體容積(m3) | 13.2 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10000,10065 |
整備質(zhì)量(kg) | 7805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 29 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車適用于危險品運輸.介質(zhì)為甲醇(密度790千克/立方米),乙醇(密度790 千克/立方米),丙酮(密度790千克/立方米),異丙醇(密度786千克/立方米),酒精(密度790千克/立方米).類項號:3類.該車為FL型車輛.罐體有效容積:13.2立方米,罐體外形尺寸(mm):(長×直徑)5900×1790.側(cè)面及后下部防護裝置的材料均為Q235B,側(cè)防護焊接連接,后防護螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(寬×高):50×100(mm),離地高度:450(mm).僅采用排氣管前置,僅采用子午胎,限速裝置,**制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)對應關(guān)系為: ISD210 50/29, ISB210 50/29, ISB190 50/29.車輛左側(cè)或右側(cè)可選裝工具箱.隨底盤選裝駕駛室. |
潤知星SCS5180GRYDFH易燃液體罐式運輸車底盤參數(shù) |
底盤型號 | DFH1180BX5V | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
潤知星SCS5180GRYDFH易燃液體罐式運輸車發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140
|