程力威牌CLW9403GFWB腐蝕性物品罐式運輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW9403GFWB | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 9950×2500×3800 | 罐體容積(m3) | 24.1 |
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 額定質(zhì)量(kg) | 30100 |
整備質(zhì)量(kg) | 9900 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 燃油 | 否 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
其他 | 罐體有效容積:24.1立方米,介質(zhì)名稱:硫酸,鹽酸,密度:1.31噸/立方米,類項號:8, 罐體外形尺寸(直徑×長) (mm): Φ1970×9500(直線段長8800)。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):550。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
程力威牌CLW9403GFWB腐蝕性物品罐式運輸半掛車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | - |
軸 距(mm) | 4650+1310+1310 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
接近離去角 | -/18 | 前懸后懸 | -/1480 |
售后服務(wù)
一、免費維修方案以及期限
1、跟蹤服務(wù)時間:終身;
2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),一年內(nèi)免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費;
3、服務(wù)到達(dá)時間:省內(nèi),二十四小時內(nèi)到達(dá);其它地區(qū),二十四小時內(nèi)派出人員;
二、免費期后配件供應(yīng)價格方式
1、根據(jù)用戶要求由廠方直接發(fā)貨;
2、配件只收工本費,不加其他費用。