福特途睿歐商務(wù)型救護(hù)車
產(chǎn)品名稱 | CLW5033XJHJ5型救護(hù)車 | 外形尺寸(mm) | 4976×2095×2130 |
總質(zhì)量(Kg) | 2850 | 變速箱 | 5檔 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2380 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
額定載客(人) | 5-6 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1029 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2933 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/65 R16,215/65 R16C |
前輪距(mm) | 1736 | 后輪距(mm) | 1720 |
軸荷(Kg) | 1340/1510 | **高車速(Km/h) | 156 |
底盤型號(hào) | JX6503PA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |
福特全順救護(hù)車,先后研發(fā)出長軸中頂救護(hù)車和短軸中頂救護(hù)車,短軸低頂救護(hù)車解決了好多醫(yī)護(hù)人員的憂慮,福特途睿歐商務(wù)型救護(hù)車此車發(fā)動(dòng)機(jī)采用與路虎同平臺(tái)生產(chǎn)的,2.2高壓共軌渦輪增壓,動(dòng)力十足,用過的客戶反饋車子行駛中輕踩油門發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)只需3000轉(zhuǎn)時(shí)速就可達(dá)到140碼。有柴油底盤和汽油底盤可選。