【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5045XJHJ5型救護(hù)車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 3510 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 5696×1972×2465,2628 |
額定載客(人) | 3-9 | 變速箱 | 5檔 |
接近角/離去角(°) | 21.7/23.7 | 前懸/后懸(mm) | 1026/1100 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3570 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 225/70R15LT |
前輪距(mm) | 1692 | 后輪距(mm) | 1700 |
軸荷(Kg) | 1620/1890 | **高車速(Km/h) | 120 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX6570T-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
程力專用汽車股份有限公司生產(chǎn)的江鈴特順救護(hù)車是采用江鈴特順定型商用車內(nèi)部改裝而成,具有車型構(gòu)造合理,方便快捷,價格適中,能夠快速抵達(dá)病人現(xiàn)場實(shí)施救援。江鈴特順救護(hù)車分別有:江鈴特順汽油版救護(hù)車、江鈴特順柴油版救護(hù)車、江鈴特順長軸救護(hù)車、江鈴特順短軸救護(hù)車。廣泛適用于全國各大、中、小型**和診所。程力專汽產(chǎn)品全面通過國際質(zhì)量體系認(rèn)證,是**改裝行業(yè)的知名企業(yè),屬質(zhì)量信得過產(chǎn)品。
下面是我公司生產(chǎn)的江鈴特順高頂救護(hù)車外觀圖片:
另有其它江鈴系列救護(hù)車產(chǎn)品:江鈴福特新世代(V348)短軸救護(hù)車、新世代長軸救護(hù)車;江鈴福特新全順(V362)短軸救護(hù)車、新全順長軸救護(hù)車(汽油、柴油)